旅游资讯

[转载]途径张家界的长春至昆明K2288次列车本月11日正式开通

更新时间:2018-03-19 13:44:08 来源:www.okzjj.com 编辑:周芦屾 已被浏览 查看评论
张家界旅游网 公众微信号

东三省火车交通再添通道。原文地址:途径张家界的长春至昆明K2288次列车本月11日正式开通作者:米斯特龚

    微张家界1月1日消息:笔者今日从铁路部门获悉,有称是史上运行时间最长的快速旅客列车——北国长春至南疆昆明的K2288次旅客列车本月11日正式开通运行(上次新闻报道是沈阳北始发有误),K2288/2285次长春发车时间为19:20,22:46到沈阳北,次日13:09到天津,20:24到石家庄,23:37到安阳,第三天02:09到焦作,04:43到关林,18:55到张家界,开点为19:12分,21:11到吉首,22:46到怀化,第四日15:52到昆明。全程68小时32分,途径59个站点;K226/2287次昆明发车时间为23:50,到达张家界时间为第二天20:05分,开点为20:17分,到达长春时间为第四天的12:30,全程运行60小时32分,并业内人士称为史上运行时间最长的快速旅客列车。该列车的开通,对于张家界旅游有着非同一般的特殊意义,开创了张家界站自上世纪八十年代初开通以来直达到站最远的一趟列车,也大大方便了东北地区来张家界旅游的游客出行。该车在更具体详情请继续关注微张家界新闻的后续报道!

附:K2288次开行停靠个站点时刻表
01/长春 K2288 当天 始发 19:20.
02/公主岭 K2288 当天19:58 2分钟 20:00.
03/四平 K2288 当天20:39 3分钟 20:42.
04/昌图 K2288 当天21:15 2分钟 21:17.
05/铁岭 K2288 当天21:56 2分钟 21:58.
06/沈阳北 K2288 当天22:46 8分钟 22:54.
07/大虎山 K2288 次日02:36 3分钟 02:39.
08/沟帮子 K2288 次日03:07 3分钟 03:10.
09/锦州 K2288 次日05:20 8分钟 05:28.
10/葫芦岛 K2288 次日06:01 3分钟 06:04.
11/兴城 K2288 次日06:20 3分钟 06:23.
12/绥中 K2288 次日06:54 3分钟 06:57.
13/山海关 K2288 次日07:48 10分钟 07:58.
14/秦皇岛 K2288 次日08:12 4分钟 08:16.
15/北戴河 K2288 次日08:33 4分钟 08:37.
16/昌黎 K2288 次日08:59 4分钟 09:03.
17/滦县 K2288 次日10:16 2分钟 10:18.
18/唐山 K2288 次日11:09 3分钟 11:12.
19/天津 K2285 次日13:09 14分钟 13:23.
20/杨柳青 K2285 次日13:48 24分钟 14:12.
21/静海 K2285 次日14:30 4分钟 14:34.
22/青县 K2285 次日15:00 3分钟 15:03 1112.
23/沧州 K2285 次日15:23 3分钟 15:26.
24/泊头 K2285 次日15:51 3分钟 15:54.
25/东光 K2285 次日16:08 3分钟 16:11.
26吴桥 K2285 次日16:35 3分钟 16:38.
27/德州 K2285 次日17:02 42分钟 17:44.
28/衡水 K2285 次日18:33 6分钟 18:39.
29/辛集 K2285 次日19:12 4分钟 19:16.
30/石家庄 K2285 次日20:24 24分钟 20:48.
31/邢台 K2285 次日22:14 3分钟 22:17.
32/邯郸 K2285 次日22:49 3分钟 22:52.
33/安阳 K2285 次日23:37 3分钟 23:40.
34/新乡 K2285 第三日00:56 20分钟 01:16.
35/焦作 K2285 第三日02:09 4分钟 02:13.
36/济源 K2285 第三日03:23 9分钟 03:32.
37/关林 K2285 第三日04:43 20分钟 05:03.
38/汝州 K2285 第三日06:04 5分钟 06:09.
39/平顶山西 K2285 第三日06:43 7分钟 06:50.
40/鲁山 K2285 第三日07:08 6分钟 07:14.
41/南阳 K2285 第三日09:00 7分钟 09:07.
42/襄阳 K2285 第三日10:45 20分钟 11:05.
43/荆门 K2285 第三日12:32 5分钟 12:37.
44/松滋 K2285 第三日14:31 4分钟 14:35.
45/慈利 K2285 第三日16:13 13分钟 16:26.
46/张家界 K2285 第三日18:55 17分钟 19:12.
47/吉首 K2285 第三日21:11 8分钟 21:19
48/怀化 K2285 第三日22:46 15分钟 23:01.
49/玉屏 K2285 第四日00:35 7分钟 00:42.
50/镇远 K2285 第四日01:34 7分钟 01:41.
51/凯里 K2285 第四日02:52 7分钟 02:59.
52/贵定 K2285 第四日04:15 6分钟 04:21.
53/贵阳 K2285 第四日05:25 12分钟 05:37.
54/安顺 K2285 第四日06:47 14分钟 07:01.
55/六枝 K2285 第四日07:42 11分钟 07:53.
56/六盘水 K2285 第四日09:47 15分钟 10:02.
57/宣威 K2285 第四日11:57 12分钟 12:09.
58/曲靖 K2285 第四日13:20 5分钟 13:25. 59/昆明 K2285 第四日15:52 15:52.

 

张家界旅游网

  免责声明:除来源有署名为特定的作者稿件外,本文为张家界旅游网编辑或转载稿件,内容与相关报社等媒体无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
分享到:

复制本文地址 收藏 打印文章
分享到: